I Servizi
Terreno | MQ 12.000 |
Piazzole | 54 |
Bungalow | 07 |
Persone | 110 |
WC | 8 |
WC disabili | 1 |
Lavandini | 6 |
Docce | 8 |
Lavapiedi | 2 |
Lavapanni/Lavatrice | 6 |
Lavapiatti | 8 |
Prese Energia Elettrica | 80 |
Servizi Esterni | KM |
Market | 2 |
Posta | 2 |
Distributore | 2 |
Ambulanza | 4 |
Farmacia | 2 |
Autubus | 2 |
Ferrovia | 2 |
Tennis | 4 |
Equitazione | 15 |
Calcetto | 4 |
Servizi Interni |
Bar |
Tavola Fredda |
Barbeque |
Ristorante / Pizzeria |
Parco Giochi/Playground |
WC chimico |
WI-Fi Gratis |
Spiaggia |
Cucina (in comune) |
Frigorifero / Freezer |
Impianti Sportivi Interni |
Piscina adulti / Bambini |
Volley |
Ping Pong / Calcetto |
Basket |