I Servizi
Terreno | MQ 12.000 |
Piazzole | 54 |
Bungalow | 07 |
Persone | 110 |
WC | 8 |
WC disabili | 1 |
Lavandini | 6 |
Docce | 8 |
Lavapiedi | 2 |
Lavapanni/Lavatrice | 6 |
Lavapiatti | 8 |
Prese Energia Elettrica | 80 |
Servizi Esterni | KM |
Supermercato | 3 |
Posta | 2 |
Distributore | 2 |
Ambulanza | 4 |
Farmacia | 2 |
Autubus | 2 |
Ferrovia | 3 |
Tennis | 10 |
Equitazione | 15 |
Calcetto | 4 |
Servizi Interni |
Bar |
Tavola Fredda |
Area Barbeque (2 griglie) |
Ristorante / Pizzeria |
Parco Giochi/Playground |
WC chimico |
WI-Fi Gratis alla reception |
Spiaggia |
Cucina (4 postazioni cottura, 4 lavandini) |
1 Frigorifero / 1 Freezer |
Impianti Sportivi Interni |
Piscina semi olimpionica adulti / Piscina piccola bambini |
Campetto da Basket |
Ping pong – Calcio balilla |